產(chǎn)品展示 products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心

| 平臺 | Linux QT | |
| CPU | Cortex A35 | |
| 顯示 | 顯示器 | 7英寸 |
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 液晶亮度 | 250 cd/m2 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 1600萬色 | |
| 觸摸屏 | 電阻式 | |
| 面膜 |
|
全覆蓋整張面膜 |
| 存儲器 | Flash | 128MB |
| 內(nèi)存(RAM) | 128MB | |
| SD卡槽 | 有 | |
|
I/O 接口 |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 串行接口 | 1個串口 | |
| COM1:RS232 + RS422/RS485(二選一)+ RS485 | ||
| 以太網(wǎng) | 有 | |
| CAN | 無 | |
| 3G/4G模塊 | 選配 | |
| WIFI模塊 | 選配 | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | 小于8W | |
| 電源隔離 | 無 | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) |
| 外形尺寸 (W*H*D) | 201.2*147.2*39mm | |
| 開孔尺寸 (W*H) | 192*138mm | |
| 重量(KG) | 0.52 | |
|
操作 環(huán)境 |
防護(hù)等級 | 面板符合 IP65 |
| 耐振動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
| 存儲環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | |
| CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
| FCC認(rèn)證 | FCC Class A 認(rèn)證 | |
| 軟件 | PI Studio 組態(tài)軟件 | |
| 件功能 |
物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) (-C版本) |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)100個 |
| 報(bào)警數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)20個 | ||
| 歷史數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)50個 | ||
| 歷史數(shù)據(jù)保存天數(shù):60天/100萬 | ||
| 普通透傳 | 支持 | |
上一條 : PI3102ig HMI
下一條 : 可控硅電驢控制柜