產品展示 products
當前位置:首頁 > 產品中心

|
型號 |
PI3043ie |
PI3043ieS-N | |
| 項目 | 參數 | ||
| CPU | Cortex A35 四核 | ||
| 觸摸屏 | 電阻式 | ||
| 顯示 | 顯示器 | 4.3英寸 | 4.3英寸 |
| 分辨率 | 480*272 | 480*272 | |
| 液晶亮度 | 300 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | |
| 背光類型 | LED | ||
| 背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | ||
| 顯示色彩 | 1600萬色 | ||
| 存儲器 | Flash | 128 MB | |
| 內存 ( RAM ) | DDRII 64MB | ||
| SD卡槽 | 無 | ||
|
I/O 接口 |
USB |
Mirco-USB:USB 2.0 x 1 (可通過USB供電,下載鏡像及工程) |
|
| 串行接口 | 方式1:COM1(RS232)、COM1(RS485) | 方式1:COM1(RS232)、COM1(RS485)、COM1(RS485) | |
| 方式2:COM1(RS232)、COM1(RS422) | 方式2:COM1(RS232)、COM1(RS422)、COM1(RS485) | ||
| 以太網 | 選配 | ||
| CAN | 無 | ||
| HDMI接口 | 無 | ||
| 萬年歷 | 內置 | ||
| 電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) | |
| 功耗 | 小于5W | 小于5W | |
| 電源隔離 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外殼材質 | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) | |
| 外形尺寸 (W*H*D) | 142.0*86.0*30.3mm | ||
| 開孔尺寸 (W*H) | 131.0*78.0mm | ||
| 重量 | 0.19KG | ||
|
操作 環(huán)境 |
防護等級 | 面板符合IP65 | |
| 存儲環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | ||
| 耐震動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | ||
| CE認證 | 符合CE認證標準 | ||
| FCC認證 | FCC Class A 認證 | ||
| 軟件 | PI Studio | ||
| 遠程控制 | 無 | ||
上一條 : PI3035ie HMI
下一條 : PI3070ie HMI